13773399855
ÊÖ»ú/΢ÐÅ£º13773399855
¹«Ë¾µç»°£º0514-89687111
¹«Ë¾´«Õ棺0514-86626655
QQºÅ£º527437923
Óʱࣺ225200
µØÖ·£º½ËÕÊ¡ÑïÖÝÊн¶¼ÇøÉÛ²®ÕòºêԶ·88ºÅ
¿Ñ¸Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü·Ö6¸×ºÍ12¸×Á½¸öϵÁУ¬¸×¾¶·Ö±ðÓÖ135mmºÍ138mmÁ½¸öÀà±ð£¬ÐгÌÓÐ150¡¢155¡¢158¡¢160¡¢168µÈ¶à¸öÆ·ÖÖ£¬¹¦Âʸ²¸Ç150kw¡ª720kw¡£²¢ÓµÓÐÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÖÊÁ¿¼ìÑé¼ìÒß×ְܾ䷢µÄ¡°¹¤ÒµÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüÉú²úÐí¿ÉÖ¤¡±ºÍ¹ú¼Ò»·±£×ְܾ䷢µÄ»·±£Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüÍÆ¹ãÖ¤Ê飬²¢È«ÃæÈÚÈëISO9001ÖÊÁ¿ÈÏÖ¤Ìåϵ¡£ÎÒ³§¿ª·¢µÄ¡°¿ÆÕÅÆ¡±¿Õ¿ÕÖÐÀäϵÁвñÓÍ»ú£¬ÓͺĴï206g/kw.h,½Ï´«Í³135²ñÓÍ»ú232g/kw.hÏà±È£¬¼«´óµÄ½µµÍÁËÖÕ¶ËÓû§ÔËÐгɱ¾£¬²¢·ûºÏ¹ú¼Ò¶þ¼¶ÅÅ·Å£¬¼´´ïµ½½ÚÄÜÓÖ´ïµ½»·±£Ö®Ë«ÖØÐ§¹û£¬Êǹú¼Ò½ÚÄܼõÅÅÐÂÕþÏÂÓû§µÄÊ×Ñ¡Æ·ÅÆ¡£
¿ÆÕ²ñÓÍ·¢µç»ú×鹿¸ñ²ÎÊý£º
»ú×éÐͺŠ| »ú×鹦ÂÊ | ²ñÓÍ»úÐͺŠ| ²ñÓÍ»ú¹¦ÂÊ(KW/hp) | ¸×Êý | ¸×¾¶mm | ÐгÌmm | ÅÅÆøÁ¿(L) | ȼÓÍÏûºÄÂÊg/kw.h | »ú×éÖØÁ¿kg | »ú×é³ß´çmm L¡ÁW¡ÁH | Ïêϸ×ÊÁÏ |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-150 | 150/187.5 | 6135AZD-1 | 171/232 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600¡Á870¡Á1500 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-150 | 150/187.5 | SC8D220D2 | 171/232 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1200 | 2300¡Á850¡Á1350 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | KP206H | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800¡Á900¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | KP206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800¡Á900¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | SC8D280D2 | 206/280 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500¡Á890¡Á1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | KP227H | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800¡Á900¡Á1620 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | KP227 | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800¡Á900¡Á1620 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | SC9D310D2 | 227/308 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500¡Á890¡Á1350 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800¡Á900¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800¡Á900¡Á1620 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | KP13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2270 | 2500¡Á890¡Á1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | KP13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500¡Á890¡Á1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-250 | 250/312.5 | KP13G355D2 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500¡Á890¡Á1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-250 | 250/312.5 | G128ZLD1 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900¡Á900¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-250 | 250/312.5 | KP250H | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800¡Á950¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-250 | 250/312.5 | KP250 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800¡Á950¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-250 | 250/312.5 | SC9D340D2 | 263/358 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500¡Á890¡Á1350 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | G128ZLD11 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900¡Á950¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | G128ZLD22 | 330/449 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900¡Á950¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | KP310 | 316/430 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900¡Á950¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | KP350 | 350/476 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 210 | 2600 | 3000¡Á960¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | 12VAZD-1 | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200¡Á950¡Á1650 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | 12VAZD | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200¡Á950¡Á1650 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | KP13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2650 | 3000¡Á1250¡Á1800 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | KP14G480D2 | 350/476 | 6 | 135 | 150 | 13.73 | 198 | 2300 | 2500¡Á890¡Á1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-350 | 350/437.5 | KP15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900¡Á900¡Á1800 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-350 | 350/437.5 | G128ZLD33 | 375/510 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2500 | 2900¡Á960¡Á1650 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | KP425 | 425/578 | 6 | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 2600 | 3000¡Á960¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | KP441 | 441/600 | 6 | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 2600 | 3100¡Á960¡Á1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | KG128ZL | 450/612 | 6 | 135 | 150 | 13 | 200 | 2600 | 3200¡Á1200¡Á1450 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | KPV420 | 420/571 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600¡Á1100¡Á1650 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | KPV450 | 450/612 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700¡Á1200¡Á1750 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | KP15G600D2 | 450/612 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 205 | 3200 | 3000¡Á900¡Á1800 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | KP25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200¡Á1000¡Á1800 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-500 | 500/625 | KP25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500¡Á1000¡Á1800 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-500 | 500/625 | KP27G755D2 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500¡Á1000¡Á1800 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-500 | 500/625 | KPV510 | 510/693 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000¡Á1300¡Á1900 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-500 | 500/625 | KPV550 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000¡Á1300¡Á1900 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-600 | 600/750 | KP27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600¡Á1520¡Á2100 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-600 | 600/750 | KP27G900D2 | 662/901 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600¡Á1520¡Á2100 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-600 | 600/750 | KPV610 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500¡Á1520¡Á2100 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-600 | 600/750 | KPV630 | 630/857 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500¡Á1520¡Á2100 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-600 | 600/750 | KPV660 | 660/898 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500¡Á1520¡Á2100 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-700 | 700/875 | KPV720 | 720/980 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 4200 | 4600¡Á1520¡Á2100 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-700 | 700/875 | KPV780 | 780/1061 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 5000 | 4600¡Á1520¡Á2100 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-800 | 800/1000 | KPV840 | 840/1143 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | 198 | 4500 | 3900¡Á1800¡Á2400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-900 | 900/1125 | KPV936 | 936/1273 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 5500 | 4700¡Á1650¡Á2200 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-900 | 900/1125 | KPV970 | 970/1320 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 5800 | 4700¡Á1650¡Á2200 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-1000 | 1000/1250 | KPV1100 | 1030/1400 | 12 | 138 | 168 | 33.8 | 198 | 6000 | 4700¡Á1650¡Á2200 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-1000 | 1000/1250 | KPV1200 | 1160/1578 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 6000 | 4750¡Á1650¡Á2200 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-1100 | 1100/1375 | KPV1300 | 1210/1646 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 6000 | 4750¡Á1650¡Á2200 | µçѯ»ñÈ¡ |
1.ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýתËÙΪ1500RPM£¬ÆµÂÊ50HZ£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏßÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüΪ3Ïà4Ïß¡£60HZ·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶¨ÖÆ¡£
2.·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª£¬Ñ¡ÓÃÑïÖÝÊ¥·á¡¢ÎÞÎý˹̹¸£¡¢ÉϺ£ÂíÀËÉ¡¢ÉϺ£Ç¿»Ô¡¢¹ãÖÝÓ¢¸ñµÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3.±¾²ÎÊý±í½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£
»ú×éÐͺŠ|
Ö÷Óà ¹¦ÂÊ (KW) |
±¸Óà ¹¦ÂÊ (KW) |
·¢¶¯»úÆ·ÅÆ | ²ñÓÍ»úÐͺŠ| ¸×Êý |
ÅÅÁ¿ (L) |
»úÓÍ ÈÝÁ¿ (L) |
ȼÓÍÏûºÄ (g/kw/h) |
ÍâÐγߴç (L¡ÁW¡ÁH mm¡Ámm¡Ámm) |
»ú×é ÖØÁ¿ (KG) |
¼Û¸ñ |
GF-150 | 150 | 171 | ¿ÆÕ | 6135AZD-1 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600¡Á870¡Á1500 | 1700 | 51900 |
GF-150 | 150 | 171 | ¿ÆÕ | 6135AZD-1 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2300¡Á850¡Á1350 | 1200 | 51300 |
GF-200 | 200 | 206 | ¿ÆÕ | KP206H | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800¡Á900¡Á1600 | 1900 | 56100 |
GF-200 | 200 | 206 | ¿ÆÕ | KP206 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800¡Á900¡Á1600 | 1900 | 57300 |
GF-200 | 200 | 206 | ¿ÆÕ | SC8D280D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500¡Á890¡Á1400 | 1600 | 55600 |
GF-200 | 200 | 206 | ¿ÆÕ | G128ZLD | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800¡Á900¡Á1600 | 2000 | 67900 |
GF-200 | 200 | 206 | ¿ÆÕ | KP13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500¡Á890¡Á1400 | 2270 | 72100 |
GF-200 | 200 | 227 | ¿ÆÕ | KP227H | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800¡Á900¡Á1620 | 2000 | 60600 |
GF-200 | 200 | 227 | ¿ÆÕ | KP227 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800¡Á900¡Á1620 | 2000 | 61600 |
GF-200 | 200 | 227 | ¿ÆÕ | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 22 | 200 | 2500¡Á890¡Á1350 | 1600 | 59300 |
GF-200 | 200 | 227 | ¿ÆÕ | G128ZLD2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800¡Á900¡Á1600 | 2100 | 70300 |
GF-200 | 200 | 227 | ¿ÆÕ | KP13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500¡Á890¡Á1400 | 2300 | 74500 |
GF-250 | 250 | 260 | ¿ÆÕ | KP13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500¡Á890¡Á1400 | 2300 | 82400 |
GF-250 | 250 | 263 | ¿ÆÕ | G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900¡Á900¡Á1600 | 2270 | 79800 |
GF-250 | 250 | 263 | ¿ÆÕ | KP250H | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800¡Á950¡Á1600 | 2080 | 69500 |
GF-250 | 250 | 263 | ¿ÆÕ | KP250 | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800¡Á950¡Á1600 | 2080 | 70500 |
GF-250 | 250 | 263 | ¿ÆÕ | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500¡Á890¡Á1350 | 1600 | 68100 |
GF-300 | 300 | 308 | ¿ÆÕ | G128ZLD11 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900¡Á950¡Á1600 | 2300 | 83000 |
GF-300 | 300 | 308 | ¿ÆÕ | KP13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 3000¡Á1250¡Á1800 | 2650 | 86300 |
GF-300 | 300 | 316 | ¿ÆÕ | KP310 | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2900¡Á950¡Á1600 | 2350 | 81800 |
GF-300 | 300 | 330 | ¿ÆÕ | G128ZLD22 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900¡Á950¡Á1600 | 2300 | 86900 |
GF-300 | 300 | 330 | ¿ÆÕ | 12VAZD-1 | 12 | 25.5 | 56 | 210 | 3200¡Á950¡Á1650 | 3200 | 99400 |
GF-300 | 300 | 330 | ¿ÆÕ | 12VAZD | 12 | 25.5 | 56 | 210 | 3200¡Á950¡Á1650 | 3200 | 101000 |
GF-300 | 300 | 350 | ¿ÆÕ | KP350 | 6 | 13.6 | 28 | 210 | 3000¡Á960¡Á1600 | 2600 | 85600 |
GF-300 | 300 | 350 | ¿ÆÕ | KP14G480D2 | 6 | 13.73 | 33 | 198 | 2500¡Á890¡Á1400 | 2300 | 95000 |
GF-350 | 350 | 373 | ¿ÆÕ | KP15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900¡Á900¡Á1800 | 3000 | 99500 |
GF-350 | 350 | 375 | ¿ÆÕ | G128ZLD33 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900¡Á960¡Á1650 | 2500 | 92800 |
GF-400 | 400 | 420 | ¿ÆÕ | KPV420 | 12 | 25.8 | 56 | 210 | 3600¡Á1100¡Á1650 | 3500 | 114600 |
GF-400 | 400 | 425 | ¿ÆÕ | KP425 | 6 | 14.9 | 28 | 198 | 3000¡Á960¡Á1600 | 2600 | 101100 |
GF-400 | 400 | 441 | ¿ÆÕ | KP441 | 6 | 14.9 | 28 | 198 | 3100¡Á960¡Á1600 | 2600 | 103800 |
GF-400 | 400 | 445 | ¿ÆÕ | KP25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200¡Á1000¡Á1800 | 3500 | 143400 |
GF-400 | 400 | 450 | ¿ÆÕ | KG128ZL | 6 | 13 | 28 | 200 | 3200¡Á1200¡Á1450 | 2600 | 102600 |
GF-400 | 400 | 450 | ¿ÆÕ | KPV450 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3700¡Á1200¡Á1750 | 3600 | 116600 |
GF-400 | 400 | 450 | ¿ÆÕ | KP15G600D2 | 6 | 14.16 | 33 | 205 | 3000¡Á900¡Á1800 | 3200 | 109800 |
GF-500 | 500 | 505 | ¿ÆÕ | KP25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500¡Á1000¡Á1800 | 3600 | 159000 |
GF-500 | 500 | 510 | ¿ÆÕ | KPV510 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4000¡Á1300¡Á1900 | 3900 | 126600 |
GF-500 | 500 | 550 | ¿ÆÕ | KP27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3500¡Á1000¡Á1800 | 3600 | 174100 |
GF-500 | 500 | 550 | ¿ÆÕ | KPV550 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4000¡Á1300¡Á1900 | 3900 | 133100 |
GF-600 | 600 | 610 | ¿ÆÕ | KP27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600¡Á1520¡Á2100 | 4000 | 191300 |
GF-600 | 600 | 610 | ¿ÆÕ | KPV610 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4500¡Á1520¡Á2100 | 4000 | 151300 |
GF-600 | 600 | 630 | ¿ÆÕ | KPV630 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4500¡Á1520¡Á2100 | 4000 | 162100 |
GF-600 | 600 | 630 | ¿ÆÕ | KPV630 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4500¡Á1520¡Á2100 | 4000 | 167400 |
GF-600 | 600 | 662 | ¿ÆÕ | KP27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600¡Á1520¡Á2100 | 4000 | 201800 |
GF-700 | 700 | 720 | ¿ÆÕ | KPV720 | 12 | 28.8 | 64 | 198 | 4600¡Á1520¡Á2100 | 4200 | 179500 |
GF-700 | 700 | 780 | ¿ÆÕ | KPV780 | 12 | 28.8 | 64 | 198 | 4600¡Á1520¡Á2100 | 5000 | 191100 |
GF-800 | 800 | 840 | ¿ÆÕ | KPV840 | 12 | 28.8 | 64 | 198 | 3900¡Á1800¡Á2400 | 4500 | 231100 |
GF-900 | 900 | 936 | ¿ÆÕ | KPV936 | 12 | 32.7 | 64 | 198 | 4700¡Á1650¡Á2200 | 5500 | 244600 |
GF-900 | 900 | 970 | ¿ÆÕ | KPV970 | 12 | 32.7 | 64 | 198 | 4700¡Á1650¡Á2200 | 5800 | 273600 |
GF-1000 | 1000 | 1030 | ¿ÆÕ | KPV1100 | 12 | 33.8 | 198 | 4700¡Á1650¡Á2200 | 6000 | 296000 | |
GF-1000 | 1000 | 1160 | ¿ÆÕ | KPV1200 | 12 | 32.7 | 198 | 4700¡Á1650¡Á2200 | 6000 | 328900 | |
GF-1100 | 1100 | 1210 | ¿ÆÕ | KPV1300 | 12 | 32.7 | 198 | 4700¡Á1650¡Á2200 | 6000 |
354600 |
ÔÚÏ߿ͷþ