13773399855
ÊÖ»ú/΢ÐÅ£º13773399855
¹«Ë¾µç»°£º0514-89687111
¹«Ë¾´«Õ棺0514-86626655
QQºÅ£º527437923
Óʱࣺ225200
µØÖ·£º½ËÕÊ¡ÑïÖÝÊн¶¼ÇøÉÛ²®ÕòºêԶ·88ºÅ
¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾Î»ÓÚºþ±±Ê¡Ïå·®Êиßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢Çø£¬ÊÇÓɶ«·çÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ¿µÃ÷˹¹«Ë¾¸÷Õ¼50%¹É·Ý±ÈÀýºÏ×ÊÐ˽¨µÄÏÖ´ú»¯²ñÓÍ·¢¶¯»úÖÆÔ칫˾¡£
¹«Ë¾Îª¹ú¼Ò¸ßм¼ÊõÆóÒµ£¬Ö÷ÒªÉú²ú¿µÃ÷˹B¡¢C¡¢LϵÁлúеʽºÍISDe¡¢ISLe¡¢ISZϵÁÐÈ«µç¿Ø²ñÓÍ»ú£¬BϵÁÐÌìÈ»Æø·¢¶¯»ú£¬·¢¶¯»úÅÅÁ¿Îª3.9L¡¢4.5L¡¢5.9L¡¢6.7L ¡¢8.3L¡¢8.9L¡¢13L£¬¹¦Âʸ²¸Ç·¶Î§Îª125-545HP¡£ ¹«Ë¾Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüÂú×ã¹ú¢ò¡¢¹ú¢ó¡¢¹ú¢ôÅÅ·Å·¨¹æÒªÇ󣬿ɹ㷺ӦÓÃÓÚÇá¡¢ÖС¢ÖØÐÍÔØÖØÆû³µ¡¢Öи߼¶³Ç¼Ê¿Í³µ¡¢´óÖÐÐ͹«½»¿Í³µ¡¢¹¤³Ì»úе¡¢´¬ÓÃÖ÷¸¨»ú¡¢·¢µç»ú×éµÈÁìÓò¡£ÆäÏȽøµÄ¾¼ÃÐÔ¡¢¶¯Á¦ÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔ¡¢Ä;ÃÐԺͻ·¾³°²È«ÐÔÊܵ½¹úÄÚÍâÓû§µÄÆÕ±éºÃÆÀ¡£¹«Ë¾Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüÖ÷¹©¶«·çÊг¡£»½üÄêÀ´£¬¹«Ë¾»ý¼«¿ªÍض«·çÍⲿÊг¡£¬°²»Õ»ªÁ⣬֣ÖÝÓîͨ¡¢ÏÃÃŽðÁú¡¢Áø¹¤»úÆ÷µÈ¹úÄÚÖøÃûÆû³µºÍ¹¤³Ì»úÐµÖÆÔì³§·×·×Ñ¡ÓÃÁ˶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»ú¡£
¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾Í¨¹ý¹ö¶¯Ê½¼¼ÊõÒý½øºÍ×ÔÐпª·¢Õ½ÂÔ£¬ÔÚÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¿ª·¢ÉÏÖð²½ÊµÏÖÓëÃÀ¹ú¿µÃ÷˹¹«Ë¾Í¬²½·¢Õ¹£¬ÔÚÐÐÒµÄÚÂÊÏÈͨ¹ýISO/TS16949£º2002Æû³µÐÐÒµÖÊÁ¿¹ÜÀíÌåϵ¡¢ISO/14001£º2004»·¾³¹ÜÀíÌåϵºÍOHSAS18001£º1999Ö°Òµ½¡¿µ°²È«¹ÜÀíÌåϵµÚÈý·½ÈÏÖ¤£¬Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüÖÊÁ¿²»¶ÏÌá¸ß£¬Êг¡·Ý¶îÖð½¥À©´ó£¬¹«Ë¾µÄ×ÛºÏʵÁ¦²»¶ÏÔöÇ¿¡£
¶«·ç¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý£º
»ú×éÐͺŠ| »ú×鹦ÂÊ | ²ñÓÍ»úÐͺŠ| ²ñÓÍ»ú¹¦ÂÊ(KW/hp) | ¸×Êý | ¸×¾¶mm | ÐгÌmm | ÅÅÆøÁ¿(L) | ȼÓÍÏûºÄÂÊg/kw.h | »ú×éÖØÁ¿kg | »ú×é³ß´çmmL¡ÁW¡ÁH | Ïêϸ×ÊÁÏ |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-20 | 20/25 | 4B3.9-G1 | 27/37 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 245 | 710 | 1700*900*1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-20 | 20/25 | 4B3.9-G2 | 27/37 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 710 | 1700*900*1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-30 | 30/37.5 | 4BT3.9-G1 | 40/54 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 810 | 1800*900*1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-30 | 30/37.5 | 4BT3.9-G2 | 40/54 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 810 | 1800*900*1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-50 | 50/62.5 | 4BTA3.9-G2 | 64/87 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-60 | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | 80/109 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 1040 | 1900*900*1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-75 | 75/93.8 | 6BT5.9-G1 | 92/125 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 210 | 1200 | 2150*900*1450 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-75 | 75/93.8 | 6BT5.9-G2 | 92/125 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1000 | 2150*840*1300 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-100 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 116/157 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 211 | 1295 | 2350*900*1460 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-100 | 100/125 | 6BTAA5.9-G2 | 132/180 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-120 | 120/150 | 6BTAA5.9-G12 | 155/210 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-150 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G1 | 180/245 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-150 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G2 | 180/245 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-150 | 150/187.5 | 6CTAA8.3-G2 | 203/276 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 205 | 1800 | 2500*1000*1450 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | 240/327 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | 6LTAA8.9-G3 | 250/340 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-350 | 350/437.5 | 6ZTAA13-G2 | 415/565 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | 6ZTAA13-G3 | 380/517 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-350 | 350/437.5 | 6ZTAA13-G4 | 415/565 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | QSZ13-G2 | 440/599 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | QSZ13-G3 | 470/639 | 6 | 130 | 163 | 13 | 193 | 3200 | 3450*1360*1920 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-400 | 400/500 | QSZ13-G5 | 469/638 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | µçѯ»ñÈ¡ |
1.ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýתËÙΪ1500RPM£¬ÆµÂÊ50HZ£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏßÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüΪ3Ïà4Ïß¡£60HZ·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶¨ÖÆ¡£
2.·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª£¬Ñ¡ÓÃÑïÖÝÊ¥·á£¨ÍƼö£©¡¢ÎÞÎý˹̹¸£¡¢ÉϺ£ÂíÀËÉ¡¢ÉϺ£Ç¿»Ô¡¢¹ãÖÝÓ¢¸ñµÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
3.±¾²ÎÊý±í½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÓиü¸ÄË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£
£¨±¸×¢£ºÒÔÉϲÎÊýÅäÖñíÈçÓв»Ï꾡֮´¦£¬¾´ÇëÁ½⣩
ÎÂܰÌáʾ£º±¾¹«Ë¾ÌرðÍÆ³ö-¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×飬·¢µç»ú£¬²ñÓÍ·¢µç»ú£¬ÎÖ¶ûÎÖ²ñÓÍ·¢µç»ú×飬¿µÃ÷˹·¢µç»ú£¬²ñÓÍ·¢µç»ú×éµÈµÈÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü£¬ÈçÓÐ×ÊѶ²ñÓÍ·¢µç»ú×é¼Û¸ñÕߣ¬Çëµç»°Ç¢Ì¸¡ñ£¡
»ú×éÐͺŠ|
Ö÷Óà ¹¦ÂÊ (KW) |
±¸Óà ¹¦ÂÊ (KW) |
·¢¶¯»úÆ·ÅÆ | ²ñÓÍ»úÐͺŠ| ¸×Êý |
ÅÅÁ¿ (L) |
»úÓÍ ÈÝÁ¿ (L) |
ȼÓÍÏûºÄ (g/kw/h) |
ÍâÐγߴç (L¡ÁW¡ÁH mm¡Ámm¡Ámm) |
»ú×é ÖØÁ¿ (KG) |
¼Û¸ñ |
GF-20 | 20 | 24 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 4B3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 245 | 1700*900*1400 | 710 | 38100 |
GF-20 | 20 | 24 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1700*900*1400 | 710 | 41100 |
GF-30 | 30 | 36 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1800*900*1400 | 810 | 41400 |
GF-30 | 30 | 36 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 214 | 1800*900*1400 | 810 | 44100 |
GF-40 | 40 | 50 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 48300 |
GF-50 | 50 | 58 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 53500 |
GF-60 | 60 | 70 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 16.4 | 213 | 1900*900*1400 | 1040 | 53000 |
GF-75 | 75 | 86 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2150*900*1450 | 1200 | 54800 |
GF-75 | 75 | 86 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 58100 |
GF-75 | 75 | 96 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 63800 |
GF-100 | 100 | 106 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 211 | 2350*900*1460 | 1295 | 70000 |
GF-100 | 100 | 120 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 74800 |
GF-120 | 120 | 140 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 17 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 83300 |
GF-150 | 150 | 163 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 | 92600 |
GF-150 | 150 | 163 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 | 96800 |
GF-150 | 150 | 183 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*1000*1450 | 1800 | 116600 |
GF-200 | 200 | 220 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 | 131300 |
GF-200 | 200 | 230 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 | 133100 |
GF-300 | 300 | 390 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6ZTAA13-G3 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 229000 |
GF-350 | 350 | 400 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6ZTAA13-G4 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 233000 |
GF-350 | 350 | 415 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | 6ZTAA13-G2 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 228800 |
GF-400 | 400 | 440 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 | 238600 | |
GF-400 | 400 | 450 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 193 | 3450*1360*1920 | 3200 | 251600 | |
GF-400 | 400 | 469 | ¶«·ç¿µÃ÷˹ | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 | 244400 |
¹ú¼ÊÖøÃûÆóÒµÃÀ¹ú¿µÃ÷˹ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÇ×îÔç½øÈëÎÒ¹úµÄÍâ×ÊÆóÒµ£¬ÓÉÖÐÃÀºÏ×ÊÖØÇì ¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×éÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ·¢¶¯»ú£¬Æ·ÖÊÓÅÁ¼¡¢ÐÔÄܿɿ¿£¬±¾¹«Ë¾ÏµÖØÇ쿵Ã÷˹·¢¶¯ÅäÌ×£¨OEM£©¹¤³§£¬ÔÚ·¢µç»ú×éÅäÌ׳§¼Òµ±ÖÐʹÓÃÁ¿×î´ó¡£
ÑïÖÝÊÐÊ¥·á·¢µçÉ豸³§Ö÷Òª×¨ÒµÖÆÔìÏúÊÛ£º·¢µç»ú£¬·¢µç»ú×飬¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú,¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é¡£Èç¹ûÄúÓÐÐèÒª¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú,¿µÃ÷˹·¢µç»ú×éÇëÁªÏµÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¡ñ£¡
ÐÍ ºÅ£º ÖØÇ쿵Ã÷˹
Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüÃû³Æ: ÖØÇ쿵Ã÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é
Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü½éÉÜ:
ÖÐÃÀºÏ×ʶ«·ç¿µÃ÷˹¡¢ÖØÇ쿵Ã÷˹·¢µç»ú¾ßÓÐÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢Óͺĵ͡¢¹¦Âʸߡ¢¹¤×÷¿É¿¿£¬Åä¼þ¹©Ó¦¼°Î¬ÐÞ·½±ã¡£²ÉÓõç×Óµ÷ËÙÆ÷£¬¾ßÓÐÀäȴˮιý¸ß¡¢»úÓÍѹÁ¦µÍ¼°³¬ËÙ±¨¾¯²¢×Ô¶¯Í£³µµÈ±£»¤¹¦ÄÜ¡£
Ò»¡¢¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú/·¢µç»ú×éÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¸ÅÊö
1.·¢µç»ú×éµÄÉè¼Æ¡¢Éú²úºÍ²âÊÔÍêÈ«·ûºÏGB/T2820-97¹ú¼Ò±ê×¼¡£
2.Å䱸¿µÃ÷˹·¢¶¯»ú£¬¼¼ÊõÏȽø£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬¹¤×÷ÊÙÃü³¤¡£
3.·¢µç»ú¼¤´ÅϵͳÄÜʹ»ú×éÔÚËæÈκÎ˲¼ä¼ÓÔØÊ±£¬ÆµÂʲ¨¶¯Ñ¸ËÙ»Ö¸´¡£
4.·¢µç»úµÍµç¸ãÉè¼ÆÊ¹·ÇÏßÐÔ¸ºÔØÏµIJ¨ÐÎÊ§Õæ¼«Ð¡£¬²¢ÓÐÁ¼ºÃµÄÆð¶¯µç¶¯»úÄÜÁ¦¡£
5.¿µÃ÷˹¹«Ë¾¶ÔȫϵÁÐÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüÌṩÖÊÁ¿±£Ö¤¡£
6.¿µÃ÷˹¹«Ë¾½¨Éè±é²¼È«¹úµÄרҵ·þÎñÍøÂ磬Ϊ¿Í»§Ìṩ24СʱÊÛºó·þÎñºÍÁãÅä¼þ¹©Ó¦¡£
¶þ¡¢¿µÃ÷˹·¢µç»ú/·¢µç»ú×éÓŵ㣺
Æ·ÖÊÓÅÁ¼¡¢µÍȼÓÍÏûºÄ¡¢ÔëÉùµÍ¡¢Êä³ö¹¦ÂÊ´ó£¬ÐÔÄܿɿ¿¡£Æä¿É¿¿µÄÎȶ¨ÐÔ¡¢¾¼ÃÐÔ¡¢¶¯Á¦ÐÔ¡¢Ä;ÃÐԺͻ·¾³°²È«ÐÔÊܵ½¹úÄÚÍâÓû§µÄ»¶Ó£¬È«ÇòÈý°üÁ¬±¡ñ£¡£ÖÐÃÀºÏ×ʶ«·ç¿µÃ÷˹¡¢ÖØÇ쿵Ã÷˹·¢¶¯»ú¾ßÓÐÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢Óͺĵ͡¢¹¦Âʸߡ¢¹¤×÷¿É¿¿£¬Åä¼þ¹©Ó¦¼°Î¬ÐÞ·½±ã¡£²ÉÓõç×Óµ÷ËÙÆ÷£¬¾ßÓÐÀäȴˮιý¸ß¡¢»úÓÍѹÁ¦µÍ¼°³¬ËÙ±¨¾¯²¢×Ô¶¯Í£³µµÈ±£»¤¹¦ÄÜ¡£
Ê¥·áϵÁпµÃ÷˹·¢µç»ú×éΪ¿µÃ÷˹¹«Ë¾ÕýʽÊÚȨŷÖÞ¹Ú¾üÁªÈü£¬ÔÚͬÀàÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈüÖÐÐÔÄܸüÓÅ£¬ÖÊÁ¿¸üºÃ£¬·þÎñ¸üÓб£ÕÏ£¬ÊÇÊ¥·á¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×鲿ÃÅÍÆ¼öÅ·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü¡£
Èý¡¢¿µÃ÷˹·¢µç»ú¹«Ë¾¼ò½é
¿µÃ÷˹¹«Ë¾Êǵ±½ñÊÀ½çÉè¼Æ¡¢Éú²úºÍÏúÊÛ²ñÓÍ·¢µç»úºÍѹËõÌìÈ»Æø·¢¶¯»úµÄ×î´óÆóÒµ¡£¿µÃ÷˹ÔÚ»ªÍ¶×ÊÓâÒ»ÒÚËÄǧÍòÃÀÔª£¬·Ö±ðÓж«·ç¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×飬֨Ç쿵Ã÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×飬×÷ΪÖйú·¢¶¯»úÐÐÒµ×î´óµÄÍâ¹úͶ×ÊÕߣ¬¿µÃ÷˹ÔÚÖйúÓµÓа˼ҺÏ×ʺͶÀ×ÊÖÆÔìÆóÒµ£¬ÆäÖж«·ç¿µÃ÷˹Éú²úB¡¢CºÍLϵÁвñÓÍ·¢¶¯»ú£¬ÖØÇ쿵Ã÷˹Éú²úM¡¢NºÍKϵÁвñÓÍ·¢¶¯»ú¡£Å·ÖÞ¹Ú¾üÁªÈü·ûºÏISO 3046¡¢ISO 4001¡¢ISO 8525¡¢IEC 34-1¡¢GB1105¡¢GB/T 2820¡¢CSH 22-2¡¢VDE 0530 ¼°YD/T 502-2000¡¶Í¨ÐÅרÓòñÓÍ·¢µç»ú×éµÄ¼¼ÊõÒªÇ󡷵ȱê×¼¡£
ËÄ¡¢¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é²ñÓÍ»ú˵Ã÷£º
1¡¢»ù±¾Éè¼ÆÌØµã£º¸×ÌåÉè¼Æ¼á¹ÌÄÍÓã¬Õñ¶¯Ð¡£¬ÔëÒôС£»Ö±ÁÐ6¸×Ëijå³Ì£¬ÔËתƽÎÈ£¬Ð§Âʸߣ»Ìæ»»ÊªÊ½Æø¸×Ì×£¬ÊÙÃü³¤£¬Î¬ÐÞ·½±ã£»ÐÔÄÜ׿Խ£»Ç¿ÖÆË®À䣬ÈÈ·øÉäС¡£
2¡¢È¼ÓÍϵͳ£º¿µÃ÷˹¹«Ë¾×¨ÀûµÄPTȼÓÍϵͳ£¬¾ßÓжÀÌØµÄ³¬ËÙ±£»¤×°Ö㻵ÍѹÊäÓ͹ܣ¬¹Ü·ÉÙ£¬¹ÊÕÏÂʵͣ¬¿É¿¿ÐԸߣ»¸ßѹÅçÉ䣬ȼÉÕ³ä·Ö¡£×°ÓÐȼÓ͹©ÓͺͻØÓ͵¥Ïò·§£¬Ê¹Óð²È«¿É¿¿¡£
3¡¢½øÆøÏµÍ³£º×°ÓиÉʽ¿ÕÆøÂËÇåÆ÷ºÍ¿ÕÆø×èÁ¦Ö¸Ê¾Æ÷£¬Ê¹ÓÃHOLSET·ÏÆøÎÐÂÖÔöѹÆ÷£¬½øÆø³ä·Ö£¬ÐÔÄÜÓб£Ö¤¡£
4¡¢ÅÅÆøÏµÍ³£ºÊ¹ÓÃÂö³å¸ÉʽÅÅÆø¹Ü£¬¿ÉÓÐЧÀûÓÃ·ÏÆøÄÜÁ¿£¬·¢¶¯»úÐÔÄܳä·Ö·¢»Ó£»×°ÓÐͨ¾¶Îª127mmµÄÅÅÆøÍä¹ÜºÍÅÅÆø²¨Îƹܣ¬±ãÓÚÁ¬½Ó¡£
5¡¢Èó»¬ÏµÍ³£º60GAL±äÁ÷Á¿»úÓͱ㬴øÖ÷Ó͵ÀÐźŹܣ¬¿É¸ù¾ÝÖ÷Ó͵À»úÓÍѹÁ¦À´µ÷Õû±ÃÓÍÁ¿£¬ÓÅ»¯½øÈë·¢¶¯»úµÄ»úÓÍÁ¿£»µÍ»úÓÍѹÁ¦£¨241-345kPa£©£¬ÕâЩ´ëÊ©ÄܽµµÍ±ÃÓ͹¦ÂÊËðʧ£¬Ìá¸ß¶¯Á¦ÐÔ£¬¸ÄÉÆ·¢¶¯»úµÄ¾¼ÃÐÔ¡£
6¡¢Àäȴϵͳ£º·¢¶¯»úÄÚ²ÉÓóÝÂÖÀëÐÄË®±ÃÇ¿ÖÆË®À䣬´óÁ÷Á¿Ë®µÀÉè¼Æ£¬ÀäȴЧ¹ûºÃ£¬¿ÉÓÐЧ¼õСÈÈ·øÉäºÍÔëÒô¡£ÐýװʽˮÂËÆ÷£¬ÄÜ·ÀÖ¹ÐâÊ´ºÍ¸¯Ê´£¬¿ØÖÆËá¶È²¢È¥³ýÔÓÖÊ£»
7¡¢¶¯Á¦Êä³ö£ºÔÚ¼õÕñÆ÷ǰ¿É°²×°Ë«²Û¶¯Á¦Êä³öµÄÇúÖáÆ¤´øÂÖ£¬·¢¶¯»úǰ¶Ë×°Óжà²ÛµÄ¸½¼þÇý¶¯Æ¤´øÂÖ£¬¾ù¿É´ø¸÷ÖÖǰ¶Ë¶¯Á¦Êä³ö×°Öá£
Îå¡¢¿µÃ÷˹·¢µç»ú×éµÄÓÅÊÆ£º
1¡¢¼¸Ì¨¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é²¢»úºó¾ÍÏ൱һ²¿´ó¹¦Âʵķ¢µç»ú×éÏò¸ºÔع©µç£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¸ºÔصĴóС¶ø¾ö¶¨¿ª¼¸Ì¨»ú£¨·¢µç»ú×éÔڶ¸ºÔØ75%µÄ¹¤¿öϺÄÓÍ×îµÍ£©£¬´Ó¶ø´ïµ½½ÚÊ¡²ñÓÍ£¬½µµÍ·¢µç»ú×é³É±¾µÄÄ¿µÄ¡£ÌرðÊÇĿǰ²ñÓͱȽϽôÕŶøÇÒÓͼ۷ÉËÙÉÏÉý£¬½ÚÊ¡²ñÓÍÒѾ±äµÃÏàµ±ÖØÒªÁË¡£
2¡¢ÊµÏÖ²»¼ä¶ÏµçÔ´±£ÕϹ¤³§Õý³£Éú²ú£¬»ú×éת»»Ê¹ÓÃʱ£¬¿ÉÏȽ«±¸Ó÷¢µç»ú×鿪»ú£¬ÔÙÍ£Ö¹ÔÔËÐеķ¢µç»ú×飬ÖÐ;ÍêÈ«ÎÞÐëÍ£µç¡£
3¡¢¶ą̀¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é²¢Áª¶¯ÐУ¬ÔÚ¸ºÔØÍ»È»Ôö¼Óʱ£¬µçÁ÷³å»÷Óɶą̀·¢µç»ú×鯽¾ù·Öµ££¬Ê¹Ã¿Ì¨·¢µç»ú×éÊÜÁ¦¼õÉÙ£¬µçѹ¼°ÆµÂÊÎȶ¨£¬¿ÉÑÓ³¤·¢µç»ú×éµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
4¡¢¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×éÔÚÈ«Çò¶¼ºÜÈÝÒ×ÕÒµ½±£ÐÞ£¬ÄÄÅÂÊÇÒÁÀÊ¡¢¹Å°Í¡£¶øÇÒÁã¼þÊýÁ¿Ð¡£¬¿É¿¿ÐԸߣ¬Î¬ÐÞÏà¶Ô·½±ã¡£
Áù¡¢ÖØÇ쿵Ã÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×éÏêϸ²ÎÊýÅäÖÃ±í£º
»ú×éÐͺŠ| »ú×鹦ÂÊ | ²ñÓÍ»úÐͺŠ| ²ñÓÍ»ú¹¦ÂÊ(KW/hp) | ¸×Êý | ¸×¾¶mm | ÐгÌmm | ÅÅÆøÁ¿(L) | ȼÓÍÏûºÄÂÊg/kw.h | »ú×éÖØÁ¿kg | »ú×é³ß´çmmL¡ÁW¡ÁH | Ïêϸ×ÊÁÏ |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-250 | 250/312.5 | MTA11-G2A | 257/350 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 200 | 2320 | 3200*1000*1800 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | MTAA11-G3 | 310/422 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 210 | 2500 | 3200*1000*1800 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-200 | 200/250 | NT855-GA | 254/346 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2600 | 2900*1000*1600 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-250 | 250/312.5 | NTA855-G1A | 291/396 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 2900*1000*1900 | µçѯ»ñÈ¡ |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G1B | 321/437 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1050*2050 | µçѯ»ñÈ¡ |
